61家港股公司出手回购(7月16日)_港股_资本市场_财经网

61家港股公司出手回购(7月16日)

证券时报 2026/07/17
导语

证券时报·数据宝统计显示,7月16日有61家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1.12亿股,回购金额1.14亿港元。

极智嘉-W回购数量150.00万股,回购金额1558.68万港元,回购最高价为10.690港元,最低价为10.280港元,年内累计回购金额1.37亿港元;协鑫科技回购数量2000.00万股,回购金额1220.00万港元,回购最高价为0.610港元,年内累计回购金额7.06亿港元;瑞博生物-B回购数量19.78万股,回购金额998.38万港元,回购最高价为50.550港元,最低价为49.980港元,年内累计回购金额2062.96万港元。

以金额进行统计,7月16日回购金额最多的是极智嘉-W,回购金额为1558.68万港元;其次是协鑫科技,回购金额为1220.00万港元;回购金额居前的还有瑞博生物-B、家乡互动等。回购数量上看,7月16日回购股数最多的是WANG ON GROUP,当日回购量为6000.00万股;其次是协鑫科技、家乡互动等,回购数量分别为2000.00万股、897.20万股。 ebc金融

值得关注的是,本次回购1220.00万港元的协鑫科技,年内则进行多次回购,合计回购金额为7.06亿港元。(数据宝)

7月16日港股公司回购一览

代码简称回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
02590 极智嘉-W 150.00 1558.68 10.690 10.280 13675.83
03800 协鑫科技 2000.00 1220.00 0.610 0.610 70644.82
06938 瑞博生物-B 19.78 998.38 50.550 49.980 2062.96
03798 家乡互动 897.20 986.94 1.110 1.090 2106.24
02400 心动公司 17.20 780.61 45.940 44.100 57653.29
03318 中国波顿 202.20 549.66 2.780 2.630 4831.44
02670 云迹 3.13 534.29 177.500 164.900 9959.75
01618 中国中冶 330.70 499.89 1.520 1.490 8624.16
00386 中国石油化工股份 110.00 462.20 4.230 4.180 27226.34
00669 创科实业 3.20 415.34 130.600 128.500 31562.42
00914 海螺水泥 20.00 340.42 17.070 16.940 11981.66
01921 达力普控股 98.40 313.86 3.220 3.120 6180.95
02436 凌雄科技 12.00 261.39 22.000 21.400 10214.73
00151 中国旺旺 70.00 242.80 3.490 3.450 3948.86
00797 第七大道 180.00 205.70 1.150 1.140 27283.20
09911 赤子城科技 21.20 195.79 9.420 9.070 9679.59
02869 绿城服务 39.60 164.52 4.160 4.120 7306.69
09890 贪玩 15.08 162.46 10.850 10.670 8293.69
01222 WANG ON GROUP 6000.00 138.00 0.023 0.023 540.00
02190 归创通桥 5.85 118.75 20.360 19.980 12607.28
00086 新鸿基公司 29.00 118.32 4.110 4.070 1725.91
02598 连连数字 22.85 100.71 4.410 4.360 13325.97
06996 德琪医药-B 22.55 100.39 4.540 4.370 355.93
02665 图达通 28.20 77.71 2.760 2.720 858.84
00336 华宝国际 25.00 75.16 3.010 3.000 2546.32
03838 中国淀粉 377.00 65.95 0.176 0.174 2489.57
02429 友宝在线 24.40 61.42 2.600 2.460 1784.45
09690 途虎-W 3.88 51.60 13.300 13.280 5319.74
01709 德林控股 50.00 49.41 0.990 0.980 4934.10
02219 朝聚眼科 18.00 46.76 2.610 2.570 800.30
09669 北森控股 13.84 46.62 3.400 3.280 3718.47
03378 翰思艾泰-B 1.56 45.38 29.680 28.940 5971.25
02291 心泰医疗 3.80 41.24 10.880 10.700 1962.55
06998 亿腾嘉和 20.00 40.20 2.010 2.010 7124.41
01565 成实外教育 210.00 40.14 0.194 0.191 214.82
02408 遇见小面 9.65 35.81 3.740 3.650 8084.52
01995 永升服务 20.00 34.84 1.750 1.720 3103.73
02299 百宏实业 5.00 29.84 6.030 5.940 360.93
02508 圣贝拉集团 9.00 29.79 3.310 3.310 257.52
01458 周黑鸭 19.65 26.28 1.350 1.320 6272.93
00869 彩星玩具 42.00 20.50 0.490 0.470 2144.66
03650 KEEP 9.88 19.27 2.000 1.870 4153.28
09886 叮当健康 20.00 18.24 0.920 0.900 7179.91
02150 奈雪的茶 22.00 15.76 0.720 0.710 1105.75
01328 金涌投资 3.70 15.04 4.180 3.950 401.22
03309 希玛医疗 12.00 11.58 0.980 0.950 335.19
02416 易点云 3.20 10.31 3.240 3.180 8252.97
09960 康圣环球 5.80 5.63 0.980 0.960 74.53
02251 鹰瞳科技-B 0.40 4.15 10.520 10.290 1630.02
00623 中视金桥 2.00 3.78 1.890 1.890 2674.34
00314 思派健康 2.62 3.72 1.450 1.380 4472.76
02235 微泰医疗-B 0.52 3.67 7.090 6.980 2107.15
01980 天鸽互动 4.20 2.52 0.600 0.600 46.42
09857 柠萌影视 1.00 2.48 2.480 2.480 14.90
06980 八马茶业 0.10 2.09 20.920 20.920 306.65
06698 星空华文 2.29 2.00 0.870 0.860 74.08
01516 融创服务 2.20 1.91 0.870 0.870 5112.18
02273 固生堂 0.06 1.90 31.780 31.520 36858.98
06868 天福 0.30 0.80 2.690 2.650 95.03
01305 伟志控股 0.60 0.54 0.900 0.900 254.70
00418 方正控股 0.20 0.14 0.700 0.700 206.45
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
编辑: 张瑨
关键字: 港股 回购

相关新闻

  • 引全球投资者关注 港股IPO迎新机遇2026/04/24
  • 数聚智连转道港股IPO 业绩波动与股权隐忧并存2026/04/17
  • “猴子军团”扰动港股打新市场?接近监管人士:谣言!技术和流程均无法实现2026/01/20
  • 重磅!港深联合发布三年行动方案 剑指全球金融科技中心2025/11/19
  • 多家港股上市公司,业绩预喜!2025/10/15
  • 香港多措并举助力内地企业“出海”2025/10/09
  • 陈茂波:今年前8月H股公司再融资额接近IPO集资额的3倍2025/09/28
  • 港股三大指数集体走强 南向资金单日净买入超137亿港元2025/09/24
  • 香港科创氛围渐浓,创投机构忙开香港办公室2025/09/23
  • 港股市场将迎来更多改革创新举措 涵盖上市、交易、结算、产品及资金流动等多个维度2025/09/18